Monitor curvo gaming TEROS TE-2771G, 27″ QHD VA, 200Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio out
S/ 820.81 IGV incluido
Doble modo, doble ventaja: el monitor curvo TEROS TE-2771G de 27 pulgadas cambia entre QHD a 200Hz y HD a 400Hz según tu juego.
Hay existencias
Comprar por WhatsApp
Vendemos a personas y empresas: boleta con DNI o factura con RUC 10 o 20. Precios con IGV incluido.
Envío en Lima Metropolitana: gratis, con entrega en 2 a 5 días hábiles.
Descripción
Doble modo, doble ventaja: el monitor curvo TEROS TE-2771G de 27 pulgadas cambia entre QHD a 200Hz y HD a 400Hz
según tu juego. Su panel Fast VA 1500R ofrece contraste 5000:1, 1ms MPRT, HDR y FreeSync Premium. Base ajustable en
altura con pivote y giro, doble HDMI y DisplayPort, y control de 6 teclas. La velocidad que tu competitivo necesita.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO MONITOR |
|---|---|
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2771G |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE2771G |
| COLOR | NEGRO |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO 27 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.67 x 33.57 CM |
| TIPO | VA |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| TÁCTIL | NO |
| CURVATURA | 1500R |
| RESOLUCIÓN | 2560 x 1440 |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE 5000:1 |
| BRILLO | 300 NITS |
| HDR | SI |
| sRGB | 119% |
| DCI-P3 | 90% |
| NTSC | 85% |
| ADOBE RGB | 90% |
| NÚMERO DE COLORES | 1.07 B |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 200 (DP) / 144 (HDMI) HZ |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN -5° / +15° |
| GIRO | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) |
| PIVOTE | SI (90° HORARIO) |
| AJUSTE DE ALTURA | SI |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS NO |
| PUERTOS | HDMI x2 (HDMI 2.0) |
| DISPLAYPORT | x2 (DP 1.4) |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC SI |
| AMD FREESYNC PREMIUM | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| MODO GAMING | SI (FPS/RTS) |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 PANEL FAST VA CURVO 1500R 27" CON CONTRASTE 5000:1 Y GAMA AMPLIA (SRGB 119%) |
| CARACTERÍSTICA 2 | MODO DUAL EXCLUSIVO: QHD 200HZ PARA CALIDAD O HD 400HZ PARA VELOCIDAD COMPETITIVA |
| CARACTERÍSTICA 3 | FREESYNC PREMIUM • CONTROL 6 TECLAS • MENÚ OSD HASTA 10 IDIOMAS • LOGO DE ARRANQUE TEROS |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100 - 240 VAC / 50/60 HZ (1.6A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 4A |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO 38 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 48 W |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
| DIMENSIONES | CON BASE 57.40 x 61.51 x 37.39 CM |
| SIN BASE | 36.36 x 61.51 x 10.01 CM |
| EMPAQUE | 58.00 x 68.90 x 20.90 CM |
| PESO | PESO NETO 6.20 KG |
| PESO BRUTO | 8.20 KG |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M |
| CONTENIDO | MONITORCABLE HDMIADAPTADOR DE CORRIENTEBASEMANUAL |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.