Monitor plano gaming TEROS TE-2773G, 27″ QHD IPS, 200Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio out
S/ 590.21 IGV incluido
Lleva tu juego a otro nivel con el monitor TEROS TE-2773G de 27".
Hay existencias
Vendemos a personas y empresas: boleta con DNI o factura con RUC 10 o 20. Precios con IGV incluido.
Envío en Lima Metropolitana: gratis, con entrega en 2 a 5 días hábiles.
Descripción
Lleva tu juego a otro nivel con el monitor TEROS TE-2773G de 27″. Su panel Fast IPS QHD de 10 bits
alcanza los 200Hz por DisplayPort y cubre el 130% del espacio sRGB, con colores intensos y ángulos de
visión de 178°. Su tiempo de respuesta de 1ms MPRT, AMD FreeSync Premium y HDR mantienen cada
movimiento fluido, mientras su iluminación RGB trasera y los modos FPS/RTS completan tu setup gamer.
Conecta tus equipos por 2 HDMI o 2 DisplayPort y cuida tu vista con Flicker Free y Low Blue Light en largas
sesiones.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO MONITOR |
|---|---|
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2773G |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | QEPTE2773G |
| COLOR | NEGRO |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO 27 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.67 x 33.57 CM |
| TIPO | IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| TÁCTIL | NO |
| RESOLUCIÓN | 2560 x 1440 |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE 1000:1 |
| BRILLO | 300 NITS |
| HDR | SI |
| sRGB | 130% |
| DCI-P3 | 96% |
| NTSC | 92% |
| ADOBE RGB | 96% |
| NÚMERO DE COLORES | 1.07 B |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 200 (DP) / 144 (HDMI) HZ |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| PUERTOS | HDMI x2 (HDMI 2.1) |
| DISPLAYPORT | x2 (DP 1.4) |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC PREMIUM SI |
| HDR (SOPORTE) | SI |
| FLICKER FREE | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 MODO GAMING FPS / RTS |
| CARACTERÍSTICA 2 | PIXEL PITCH 0.2331 x 0.2331 MM |
| CARACTERÍSTICA 3 | MENÚ OSD EN 10 IDIOMAS, BOTÓN DE NAVEGACIÓN |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100 – 240 VAC, 50/60 HZ |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | 12V / 4A |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO 40 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 48 W |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
| DIMENSIONES | CON BASE 47.47 x 61.38 x 20.30 CM |
| SIN BASE | 36.25 x 61.38 x 6.90 CM |
| EMPAQUE | 45.70 x 74.00 x 12.30 CM |
| PESO | PESO NETO 4.68 KG |
| PESO BRUTO | 6.37 KG |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M |
| CONTENIDO | MONITORCABLE DISPLAYPORTADAPTADOR DE CORRIENTEBASEMANUAL |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.