NB Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL, 14″ WUXGA IPS, Core U5 225U 4.8 GHZ, 16GB DDR5-5600, 512GB
S/ 6,824.32 IGV incluido
Impulsa tu productividad con la LENOVO THINKBOOK 14 G8 IAL (21SJ00B0LM).
Hay existencias
Comprar por WhatsApp
Vendemos a personas y empresas: boleta con DNI o factura con RUC 10 o 20. Precios con IGV incluido.
Envío en Lima Metropolitana: gratis, con entrega en 2 a 5 días hábiles.
Descripción
Impulsa tu productividad con la LENOVO THINKBOOK 14 G8 IAL (21SJ00B0LM). Equipada con INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16GB DDR5 y 512GB SSD PCIe 4.0, ofrece rendimiento ágil para entornos empresariales. Su pantalla 14” WUXGA IPS con 90% de relación pantalla-cuerpo brinda mayor área de trabajo y nitidez. Incorpora Thunderbolt 4, USB-C 10Gbps, HDMI 2.1, RJ45 y Wi-Fi 6, además de cámara FHD con obturador. Diseño ligero y profesional en Arctic Grey.
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCION | MARCA LENOVO |
| MODELO | THINKBOOK 14 G8 IAL / 21SJ00B0LM |
| PART NUMBER | 21SJ00B0LM |
| COLOR | ARCTIC GREY |
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / NTSC: 45% |
| TASA DE REFRESCO: 60HZ | |
| RELACIÓN PANTALLA - CUERPO: 90% | |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225U 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 12 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NUCLEOS / 14 HILOS |
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
| MEMORIA | CAPACIDAD 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) MEMORIA MAX: 64 GB DDR5-5600 |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | RANURAS DE ALMACENAMIENTO : DOS RANURAS M.2 2280 PCIE 4.0 X4 SOPORTE MAXIMO DE ALMACENAMIENTO : HASTA DOS UNIDADES, 2 SSD M.2 / SSD M.2 2280 DE HASTA 2 TB CADA UNA |
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER |
| VIDEO | INDEPENDIENTE NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| CONECTIVIDAD | LAN VELOCIDAD 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDO | CHIPSET HIGH DEFINITION (HD) AUDIO,REALTEK SENARY ALC3287 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) SI |
| INCORPORA | WEBCAM SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA: FULL HD 1080P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |
| MICRÓFONO: 2X, ARRAY | |
| TECLADO SIN RETROILUMINACIÓN | |
| PUERTOS | RJ45 1 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz |
| 1x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 1X USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), WITH USB PD 45-65W AND DISPLAYPORT 1.4 1x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS), WITH USB PD 45-65W AND DISPLAYPORT 2.1 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) 1x SD CARD READER | |
| BATERIA | CAPACIDAD 45 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | POWER ADAPTER: 65W USB-C (3-pin) |
| DIMENSIONES | LARGO 22.40 CM |
| ANCHO | 31.35 CM |
| ALTO | 1.75 CM |
| PESO | 1.36 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIÓN VERDE: ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ERP LOT 6/26 / ROHS COMPLIANT / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.